Sie befinden sich hier:

Home > Gemeinde > St.Ulrich stellt sich vor > Bevölkerungswachstum

Bevölkerungswachstum

Jahr Geborene Verstorbene Imigranten Emigranten Insgesamt am Jahresende % im Jahr
1950 57 23 63 51 2588 0%
1951 43

26

44 37 2817 8,85%
1952 48 34 87 56 2858 1,46%
1953 62 28 82 35 2941 2,9%
1954 52 20 64 55 2982 1,39%
1955 52 27 96 67 3036 1,81%
1956

60

25 77 67 3092 1,84%
1957 74 33 90 57 3170 2,52%
1958 69 44 38 53 3178 0,25%
1959 73 26 54 63 3216 1,20%
1960 80 34 49 60 3256 1,24%
1961 72 32 61 61 3274 0,61%
1962 77 19 95 62 3292 0,49%
1963 94 29 79 66 3369 2,34%
1964 95 28 90 83 3443 2,2%
1965 80 24 56 64 3488 1,31%
1966 77 28 83 88 3532 1,26%
1967 87 27 114 92 3614 2,32%
1968 85 24 109 81 3703 2,46%
1969 101 25 102 90 3783 2,16%
1970 89 26 120 98 3868 2,25%
1971 Volksszählung 3949 2,09%
1972 93 39 78 86 4027 1,98%
1973 80 31 85 118 4043 0,4%
1974 74 33 68 120 4032 -0,27%
1975 73 32 73 69 4077 1,12%
1976 67 23 48 90 4079 0,05%
1977 51 37 47 77 4063 -0,39%
1978 55 39 78 79 4078 0,37%
1979 50 31 54 83 4068 -0,25%
1980 52 41 69 62 4086 0,44%
1981 Volksszählung 4080 -0,15%
1982 53 27 52 44 4141 1,5%
1983 44 28 54 57 4154

0,31%

1984 42 33 59 70 4151 -0,07%
1985 46 29 48 64 4151 0,0%
1986 34 30 60 73 4143 -0,19%
1987 53 29 65 74 4158 0,36%
1988 43 29 61 79 4154 -0,1%
1989 47 29 42 58 4156 0,05%
1990 49 30 85 68 4192 0,87%
1991 Volksszählung 4226 0,81%
1992 66 34 40 47 4251 0,59%
1993 55 24 76 55 4303 1,22%
1994 53 32 58 58 4324 0,49%
1995 66 25 51 64 4352 0,65%
1996 54 31 40 67 4348 -0,09%
1997 63 22 53 67 4375 0,62%
1998 78 41 58 42 4428 1,21%
1999 73 38 50 79 4434 0,14%
2000 57 40 83 77 4457 0,52%
2001 47 30 80 74 4480 0,52%
2002 67 44 93 90 4506 0,58%
2003 59 24 109 86 4562 1,24%
2004 56 27 104 91 4604 0,92%
2005 58 33 93 117 4605 0,02%
2006 59 47 65 124 4558 -1,06%
2007 62 32 69 96 4561 0,06%
2008 58 46 108 84 4597 0,79%
2009 45 48 118 106 4606 0,19%